UMIX
Système de tendons à tiges

Description du produit
Le système de tirants UMIX PFEIFER est utilisé dans un large éventail de structures comme contreventements, tirants, suspensions ou éléments de précontrainte, conçus pour transmettre des forces de traction. Grâce à sa grande résistance à la fatigue et à sa protection anticorrosion efficace, le système UMIX est parfaitement adapté aux ouvrages de pont exigeants.
Types de produits / capacités de charge de conception
Le système UMIX propose une large gamme de 22 tailles de tirants, de M8 à M120, avec une capacité de traction de conception allant de 19 kN à 5249 kN.
Le tirant standard UMIX se compose d’une tige filetée aux deux extrémités, équipée de chapes, d’écrous de blocage et d’axes. Sur demande, des variantes avec embouts plats ou des ensembles d’écrous hexagonaux et de rondelles sont également disponibles, permettant une configuration optimale adaptée aux exigences structurelles spécifiques.
Selon les exigences du projet, les tirants peuvent être complétés par des tendeurs (adaptateurs, manchons), des manchons croisés pour contreventements croisés et des connecteurs.
Les tirants de tailles de M8 à M14 sont disponibles en longueurs allant jusqu’à 6 mètres, tandis que ceux de M16 à M120 sont disponibles en longueurs allant jusqu’à 12 mètres.
Matériau / Exécution
Les tiges standard utilisées dans les tirants UMIX en version galvanisée sont fabriquées en acier avec une limite d’élasticité de 530 MPa. D’autres nuances d’acier sont disponibles sur demande. Tous les composants du système UMIX, y compris les tiges filetées, sont galvanisés à chaud conformément à la norme ISO 1461.

Vue d’ensemble du système de tirants UMIX – Classe S530
Dimensions et paramètres techniques
Taille UMIX | 008 | 010 | 012 | 014 | 016 | 020 | 024 | 027 | 030 | 036 | 042 | 048 | 052 | 056 | 060 | 064 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 |
Résistance de traction de conception du tirant UMIX (selon EC3) [kN] | 19 | 30 | 43 | 59 | 80 | 125 | 180 | 235 | 286 | 417 | 573 | 753 | 898 | 1037 | 1207 | 1367 | 1663 | 2220 | 2857 | 3574 | 4371 | 5249 |
Résistance caractéristique à la traction du tirant UMIX [kN] | 26 | 41 | 60 | 82 | 111 | 174 | 250 | 326 | 398 | 580 | 795 | 1045 | 1247 | 1441 | 1676 | 1899 | 2309 | 3083 | 3967 | 4964 | 6071 | 7291 |
Limite d’élasticité des barres [MPa] | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
Résistance à la traction des barres [MPa] | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
Section transversale (barre) [mm²] | 38 | 64 | 87 | 123 | 165 | 254 | 380 | 491 | 616 | 855 | 1195 | 1590 | 1886 | 2124 | 2463 | 2827 | 3421 | 4536 | 5809 | 7238 | 8825 | 10568 |
Section transversale (filetage) [mm²] | 37 | 58 | 84 | 115 | 157 | 245 | 352 | 459 | 560 | 816 | 1120 | 1472 | 1757 | 2029 | 2361 | 2675 | 3253 | 4342 | 5588 | 6991 | 8551 | 10268 |
Taille du filetage | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M36 | M42 | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | M70 | M80 | M90 | M100 | M110 | M120 |
Diamètre de la barre [mm] | 7,0 | 9,0 | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 18 | 22 | 25 | 28 | 33 | 39 | 45 | 49 | 52 | 56 | 60 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 | 116 |
Longueur disponible des barres [mm] | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Dimensions des plaques de connexion adaptées à l’utilisation avec le système de tirants UMIX
Taille UMIX | 008 | 010 | 012 | 014 | 016 | 020 | 024 | 027 | 030 | 036 | 042 | 048 | 052 | 056 | 060 | 064 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 |
Qualité minimale de l’acier de la plaque de connexion | S355 | S355 | S355 | S355 | S355 | S355 | S355 | S355 | S355 | S355 | S355 | S355 | S355 | S355 | S355 | S355 | S355 | S355 | S355 | S355 | S355 | S355 |
Épaisseur de la plaque de connexion tGL [mm] | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 60 | 70 | 75 | 85 | 95 |
Distance au bord fmin [mm] | 14,5 | 17,5 | 21,5 | 26 | 29 | 35 | 42 | 48 | 53 | 62 | 72 | 82 | 88 | 95 | 100 | 107 | 117 | 133 | 152 | 174 | 193 | 210 |
Largeur minimale cmin [mm] | 25 | 31 | 38 | 45 | 53 | 66 | 78 | 88 | 98 | 115 | 135 | 153 | 163 | 175 | 186 | 199 | 217 | 254 | 288 | 321 | 371 | 394 |
Diamètre du trou percé dL [mm] | 9 | 11 | 13,5 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33 | 39 | 45 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 73 | 83 | 95 | 109 | 121 | 132 |




UMIX PFEIFER – polyvalent et fiable
- Conception de système modulaire : une large gamme de composants disponibles – chapes, ridoirs, manchons croisés et connecteurs – permet une configuration optimale du système adaptée aux exigences spécifiques du projet.
- Livré comme un produit préfabriqué complet, prêt à être installé, garantissant un assemblage plus rapide et plus simple.
- Large plage de réglage et possibilité d’ajuster précisément la longueur des tirants.
- Protection anticorrosion efficace – tous les composants du système sont galvanisés à chaud conformément à la norme ISO 1461.
- Excellente performance en fatigue prouvée par essais.
Variantes / Configuration




Qualité et sécurité





Références
Téléchargements




