Colmshoe
Nowa rodzina podpór słupowych
Warianty rozmieszczenia
podpór słupowych Colmshoe
Tabela odpowiedników
Typ | Wersja | NRd [kN] | Rozmiar pasującego gwintu kotwy M | Zamiennik | Typ | NRd [kN] | Rozmiar pasującego gwintu kotwy M | Oznacz. koloryst. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCC 16 | L1 L2 | 68 | 16 | → | CoRni 70 SiDi 70 | 70 | 16 | żółty |
PCC 20 | L1 L2 | 97 | 20 | → | CoRni100 SiDi100 | 100 | 20 | jasno-niebieski |
PCC 24 | L1 L2 | 138 | 24 | → | CoRni140 SiDi140 | 140 | 24 | szary |
PCC 27 | L1 L2 | 180 | 27 | → | CoRni180 SiDi180 | 180 | 27 | różowy |
PCC 30-1 | L1 L2 | 220 | 30 | → | CoRni220 SiDi220 | 220 | 30 | zielony |
PCC 30-2 | L1 L2 | 299 | 30 | → | CoRni300 SiDi300 | 300 | 30 | biały |
PCC 39-1 | L1 L2 | 384 | 39 | → | CoRni390 SiDi390 | 390 | 29 | turkusowy |
PCC 36 | L1 L2 | 436 | 36 | → | CoRni440 SiDi440 | 440 | 36 | czerwony |
PCC 39-2 | L1 L2 | 521 | 39 | → | CoRni530 SiDi530 | 530 | 39 | pomarańczowy |
Jakość i bezpieczeństwo
Colmshoe – nowa rodzina podpór słupowych
- Rozszerzony asortyment produktów:
CoRni– elementy przewidziane do wbudowania narożnego
SiDi – elementy przewidziane do wbudowania bocznego - Inteligentna komunikacja: nośność zamiast rozmiaru śruby – prostota i efektywność
- Elastyczność zastosowań: więcej możliwości wbudowania i efektywnego wykorzystania dzięki kombinacji CoRni i SiDi
- Brak zbędnych mimośrodów konstrukcyjnych: minimalizacja mimośrodów w elementach CoRni i eliminacja w elementach SiDi
- Innowacyjne rozwiązanie: pręty kotwiące podpór SiDi w linii prętów zbrojeniowych słupa – brak zbędnych elementów kotwiących
- Zastosowanie w smukłych konstrukcjach: sprawdza się w wąskich słupach, ścianach i tarczach
- Ochrona środowiska: optymalizacja zużycia materiałów i energii, redukcja śladu węglowego
- Innowacja chroniona patentem: produkt objęty zgłoszeniem patentowym
Colmshoe CoRni – wymiary
Zastosowanie w elementach
- Słupy
- Belki
- Dźwigary
Dane techniczne
- Materiał: S355, B500; stal czarna
Warianty na zapytanie
- Inne długości prętów
Typ | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | t1 [mm] | H [mm] | L [mm] | Ø [mm] | dS1 [mm] | dS2 [mm] | Ls [mm] | B [kN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CoRni70 | 87,7 | 87 | 138 | 50 | 12 | 127 | 670 | 26 | 12 | 8 | 580 | 70 |
CoRni100 | 90,8 | 95 | 147 | 50 | 15 | 155 | 805 | 30 | 14 | 8 | 700 | 100 |
CoRni140 | 99,4 | 104 | 172 | 50 | 20 | 185 | 980 | 35 | 16 | 10 | 860 | 140 |
CoRni180 | 110,3 | 115 | 190 | 50 | 25 | 210 | 1025 | 40 | 20 | 12 | 890 | 180 |
CoRni220 | 111,9 | 117 | 196 | 50 | 25 | 225 | 1225 | 40 | 20 | 12 | 1090 | 220 |
CoRni300 | 115 | 127 | 219 | 50 | 30 | 240 | 1330 | 40 | 25 | 16 | 1190 | 300 |
CoRni390 | 135 | 127 | 222 | 60 | 35 | 265 | 1535 | 53 | 28 | 16 | 1370 | 390 |
CoRni440 | 131,1 | 136 | 231 | 60 | 35 | 260 | 1705 | 48 | 28 | 16 | 1540 | 440 |
CoRni530 | 135 | 134 | 239 | 60 | 40 | 275 | 1790 | 53 | 32 | 16 | 1620 | 530 |
Colmshoe SiDi – wymiary
Zastosowanie w elementach
- Słupy
- Ściany
- Dźwigary
- Belki
Dane techniczne
- Materiał: S355, B500; stal czarna
Warianty na zapytanie
- Inne długości prętów
Typ | B [mm] | D [mm] | E [mm] | t1 [mm] | H [mm] | L [mm] | Ø [mm] | dS1 [mm] | Ls [mm] | NRd [kN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiDi70 | 102 | 100 | 50 | 12 | 92 | 645 | 26 | 12 | 640 | 70 |
SiDi100 | 102 | 100 | 50 | 12 | 102 | 785 | 30 | 14 | 780 | 100 |
SiDi140 | 112,8 | 100 | 50 | 15 | 110 | 945 | 35 | 16 | 940 | 140 |
SiDi180 | 120 | 100 | 50 | 20 | 125 | 975 | 40 | 20 | 970 | 180 |
SiDi220 | 124,2 | 100 | 50 | 25 | 130 | 1170 | 40 | 20 | 1160 | 220 |
SiDi300 | 124,2 | 100 | 50 | 30 | 135 | 1640 | 40 | 25 | 1420 | 300 |
SiDi390 | 151,7 | 120 | 60 | 30 | 160 | 1640 | 53 | 28 | 1630 | 390 |
SiDi440 | 149,6 | 120 | 60 | 30 | 155 | 1640 | 48 | 28 | 1630 | 440 |
SiDi530 | 152,8 | 120 | 60 | 35 | 165 | 1735 | 53 | 32 | 1720 | 530 |
Colmshoe CoRni – warianty rozmieszczenia
Typ | e [mm] | S1,min [mm] | S2,min [mm] | S3,min [mm] | S4,min [mm] | S5,min [mm] | a [mm] | b [mm] | ds1 [mm] | ds2 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CoRni70 | 50 | 130 | 180 | 85 | 100 | 95 | 46 | 138 | 12 | 8 |
CoRni100 | 50 | 145 | 200 | 95 | 105 | 100 | 47 | 147 | 14 | 8 |
CoRni140 | 50 | 180 | 250 | 110 | 115 | 125 | 50 | 172 | 16 | 10 |
CoRni180 | 50 | 205 | 285 | 125 | 125 | 150 | 52 | 190 | 20 | 12 |
CoRni220 | 50 | 215 | 295 | 135 | 135 | 155 | 52 | 196 | 20 | 12 |
CoRni300 | 50 | 250 | 345 | 140 | 140 | 180 | 54 | 219 | 25 | 16 |
CoRni390 | 60 | 240 | 330 | 160 | 160 | 175 | 56 | 222 | 28 | 16 |
CoRni440 | 60 | 250 | 350 | 160 | 160 | 180 | 58 | 231 | 28 | 16 |
CoRni530 | 60 | 265 | 365 | 175 | 170 | 190 | 60 | 239 | 32 | 16 |
Colmshoe SiDi – warianty rozmieszczenia
Typ | e [mm] | S6,min [mm] | S7,min [mm] | S8,min [mm] | S9,min [mm] | a [mm] | b [mm] | ds1 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiDi70 | 50 | 90 | 120 | 120 | 125 | 100 | 90 | 12 |
SiDi100 | 50 | 95 | 125 | 120 | 130 | 100 | 94 | 14 |
SiDi140 | 50 | 105 | 140 | 120 | 135 | 100 | 107 | 16 |
SiDi180 | 50 | 110 | 160 | 120 | 140 | 100 | 118 | 20 |
SiDi220 | 50 | 115 | 170 | 120 | 145 | 100 | 127 | 20 |
SiDi300 | 50 | 120 | 175 | 120 | 145 | 100 | 129 | 25 |
SiDi390 | 60 | 135 | 210 | 150 | 170 | 120 | 156 | 28 |
SiDi440 | 60 | 140 | 215 | 150 | 175 | 120 | 157 | 28 |
SiDi530 | 60 | 150 | 235 | 150 | 180 | 120 | 169 | 32 |
Colmshoe CoRni + SiDi – warianty rozmieszczenia
Typ | e [mm] | S1,min [mm] | S3,min [mm] | S7,min [mm] | S10,min [mm] | S11,min [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
CoRni70 + SiDi70 | 50 | 130 | 85 | 120 | 125 | 125 |
CoRni100 + SiDi100 | 50 | 145 | 95 | 125 | 115 | 115 |
CoRni140 + SiDi140 | 50 | 180 | 110 | 140 | 130 | 130 |
CoRni180 + SiDi180 | 50 | 205 | 125 | 160 | 150 | 150 |
CoRni220 + SiDi220 | 50 | 215 | 135 | 170 | 160 | 160 |
CoRni300 + SiDi300 | 50 | 250 | 140 | 175 | 170 | 180 |
CoRni390 + SiDi390 | 60 | 240 | 160 | 210 | 190 | 190 |
CoRni440 + SiDi440 | 60 | 250 | 160 | 215 | 190 | 200 |
CoRni530 + SiDi530 | 60 | 265 | 175 | 235 | 210 | 210 |
Obszary zastosowania
Połączenia słup – fundament
Połączenia doczołowe słup – słup
Połączenia słup – belka
Montaż
Typ | Nominalna wysokość szczeliny montażowej fnom [mm] | Możliwa wysokość szczeliny montażowej f [mm] | Nominalna wysokość kotwy ponad wierzch fundamentu Unom [mm] |
---|---|---|---|
CoRni 70 + SiDi 70 | 50 | 40-60 | 100 |
CoRni 100 + SiDi 100 | 50 | 40-60 | 110 |
CoRni 140 + SiDi 140 | 50 | 40-60 | 120 |
CoRni 180 + SiDi 180 | 50 | 40-60 | 130 |
CoRni 220 + SiDi 220 | 50 | 40-60 | 140 |
CoRni 300 + SiDi 300 | 50 | 40-60 | 140 |
CoRni 390 + SiDi 390 | 60 | 40-75 | 170 |
CoRni 440 + SiDi 440 | 60 | 40-75 | 165 |
CoRni 530 + SiDi 530 | 60 | 40-75 | 170 |
Do pobrania
Kontakt
Napisz
Zadzwoń